Sheet1

0 915 915 0
1 1834 1875.93 -2.23516
2 2755 2836.86 -2.88558
3 3670 3797.79 -3.36485
4 4595 4758.72 -3.44042
5 5548 5719.65 -3.00106
7 7390 7641.51 -3.29137
10 10271 10524.3 -2.40681
15 15092 15328.95 -1.54577
20 19979 20133.6 -0.76787
25 25084 24938.25 0.584444
30 30229 29742.9 1.63434
35 35043 34547.55 1.43411
40 39619 39352.2 0.67798
45 44055 44156.85 -0.23066
50 48389 48961.5 -1.16929
55 52382 53766.15 -2.57439
60 53772 58570.8 -8.19316

ChartObject Chip #2 Slow Speed
RHS

ChartObject Chip #1 Slow Speed
RHS

ChartObject Chip #2 Fast Speed
RHS

ChartObject Chip #1 Fast Speed
RHS


Last Updated on 19/10/00
By ingport13