#Fiber	attn
1	0.9102
2	0.9409
3	0.9090
4	0.6676
5	0.9504
6	0.7607
7	0.8501
8	0.8964
9	0.9741
10	0.9746
11	0.9461
12	0.9387
13	0.8578
14	0.8379
15	0.7187
16	0.0000
17	0.8785
18	0.9214
19	0.9683
20	0.8995
21	0.9350
22	0.9901
23	0.9276
24	0.8317
25	0.0000
26	0.8696
27	0.9166
28	0.6514
29	0.8528
30	0.9691
31	0.8669
32	0.0000
33	1.1090
34	1.1124
35	0.8407
36	0.9715
37	0.0000
38	0.7366
39	1.0211
40	0.6421
41	0.9976
42	1.1087
43	0.9808
44	1.0305
45	1.1948
46	1.0170
47	1.1588
48	0.0000
49	1.0154
50	0.8908
51	1.0580
52	1.0040
53	1.0184
54	1.0649
55	1.0939
56	1.1870
57	0.9803
58	1.0211
59	1.1168
60	1.1721
61	1.0934
62	1.1407
63	1.0066
64	0.0000
65	1.1050
66	1.1053
67	1.0511
68	0.9472
69	1.0300
70	1.2070
71	1.0611
72	1.2061
73	1.1186
74	1.1813
75	1.0875
76	1.0827
77	1.0725
78	1.2166
79	1.1568
80	0.0000
81	1.1097
82	1.1529
83	0.0000
84	0.9144
85	1.1491
86	1.0520
87	1.1626
88	1.1541
89	0.8331
90	0.9196
91	1.0940
92	1.0797
93	1.1121
94	1.2165
95	0.8656
96	0.0000
97	1.0564
98	0.9455
99	0.8705
100	1.0254
101	1.0546
102	0.9465
103	1.0736
104	1.1233
105	1.1636
106	1.0592
107	1.1504
108	0.9608
109	1.1548
110	0.9198
111	0.9755
112	0.0000
113	1.1646
114	1.0066
115	1.0963
116	1.2255
117	0.0000
118	0.9512
119	1.1681
120	0.9922
121	1.0396
122	1.0842
123	1.0475
124	1.0801
125	1.1263
126	0.9573
127	1.0059
128	0.0000
129	1.1861
130	1.1598
131	1.0518
132	1.0378
133	0.8857
134	1.1431
135	1.1285
136	0.0000
137	0.9725
138	1.0777
139	1.0731
140	1.1888
141	1.0434
142	0.7809
143	0.8190
144	0.0000
145	0.0000
146	0.9789
147	0.9455
148	1.0643
149	0.9283
150	1.0923
151	1.0397
152	0.9676
153	0.9887
154	0.6081
155	0.7775
156	0.7387
157	0.8524
158	0.8461
159	0.5712
160	0.0000
